Warning: Undefined array key "username" in /www/wwwroot/invoice.szvp2024.com/top.php on line 2
Invoice List
S.No Date Invoice Number Customer GST No Subtotal CGST/SGST NET Bill Actions
1 2026-06-11 AWPIN0035 R.B.PHARMACEUTICALS 33AINPR9833M1ZF 20000.00 3600 23600.00
2 2026-06-11 AWPIN0034 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 15000.00 2700 17700.00
3 2026-06-09 AWPIN0033 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 13440.00 2419.2 15859.20
4 2026-06-09 AWPIN0032 Werkzeug Tekniq 15000.00 2700 17700.00
5 2026-06-09 AWPIN0031 ELALIMENTOS 33AAIPM4604N2ZK 150000.00 27000 177000.00
6 2026-06-09 AWPIN0030 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 10000.00 1800 11800.00
7 2026-06-08 AWPIN0029 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 14991.69 2698.5 17690.19
8 2026-06-08 AWPIN0028 BEST EXAM COACH 45000.00 No Tax 45000.00
9 2026-06-08 AWPIN0027 V3 Liquids 33AUEPV1785H2ZB 3500.00 630 4130.00
10 2026-06-08 AWPIN0026 ZIGOSTYLO GLOBAL INC 29ADCPT1639B1ZN 2500.00 450 2950.00
11 2026-06-05 AWPIN0025 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 5133.31 924 6057.31
12 2026-06-05 AWPIN0024 SHREE SAKTHI & CO 33HIMPS0072M1ZR 20250.00 3645 23895.00
13 2026-06-02 AWPIN0023 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 7000.00 1260 8260.00
14 2026-06-02 AWPIN0022 POORNAM TECHNOLOGIES PVT.LTD 33AAHCP6100G1ZU 221000.00 39780 260780.00
15 2026-06-01 AWPIN0021 BEST EXAM COACH 8000.00 No Tax 8000.00
16 2026-06-01 AWPIN0020 Concern Infotech Private Limited 33AACCC6820F2Z2 6999.00 1259.82 8258.82
17 2026-05-28 AWPIN0019 Blume Engineering Solutions 33APYPG7255E1ZM 6000.00 1080 7080.00
18 2026-05-13 AWPIN0018 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 11550.00 2079 13629.00
19 2026-05-12 AWPIN0017 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 7000.00 1260 8260.00
20 2026-05-12 AWPIN0016 Kaaveri Grove india private limited 33AALCK9581G1Z4 74584.00 13425.12 88009.12
21 2026-05-11 AWPIN0015 SRK STRAINERS & VALVES 33ARPPR9195K1ZS 7000.00 1260 8260.00
22 2026-05-11 AWPIN0014 SRK STRAINERS & VALVES 33ARPPR9195K1ZS 7000.00 1260 8260.00
23 2026-05-11 AWPIN0013 V3 Liquids 33AUEPV1785H2ZB 3500.00 630 4130.00
24 2026-05-09 AWPIN0012 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 17150.00 3087 20237.00
25 2026-05-04 AWPIN0011 SRI KANYAKA PARAMESHWARI DEVASTHANAM & CHARITIES 33AABTS0126Q1ZF 12112.00 2180.16 14292.16
26 2026-05-04 AWPIN0010 SRI KANYAKA PARAMESHWARI DEVASTHANAM & CHARITIES 33AABTS0126Q1ZF 8470.00 1524.6 9994.60
27 2026-05-04 AWPIN0009 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 15820.00 2847.6 18667.60
28 2026-04-13 AWPIN0008 Blume Engineering Solutions 33APYPG7255E1ZM 6000.00 1080 7080.00
29 2026-04-13 AWPIN0007 Shevaroys College of Hotel Management and Catering Technology 5500.00 990 6490.00
30 2026-04-11 AWPIN0006 URVASI 33ABBPG6597J1ZG 10000.00 1800 11800.00
31 2026-04-11 AWPIN0005 GOJO TECH SOLUTIONS 33AQIPG4669D1ZY 12000.00 2160 14160.00
32 2026-04-10 AWPIN0004 V3 Liquids 33AUEPV1785H2ZB 3500.00 630 4130.00
33 2026-04-07 AWPIN0003 ELALIMENTOS 33AAIPM4604N2ZK 75000.00 13500 88500.00
34 2026-04-06 AWPIN0002 URVASI 33ABBPG6597J1ZG 11050.00 1989 13039.00
35 2026-04-02 AWPIN0001 Blume Engineering Solutions 33APYPG7255E1ZM 6000.00 1080 7080.00