Invoice List
S.No Date Customer Name GST No Invoice Number Subservice HSN CODE Subtotal GST Rate CGST SGST NET Bill Grand Toatal
1 2026-06-05 Concern Infotech Private Limited 33AACCC6820F2Z2 AWIN0099 off - Page SEO Works for May 2026 998365 6999.00 18% 629.91 629.91 8258.82 8258.82
2 2026-06-04 SHREE SAKTHI & CO 33HIMPS0072M1ZR AWIN0098 Amazon Ad Management 998365 5000.00 18% 450 450 5900 23895
3 2026-06-04 SHREE SAKTHI & CO 33HIMPS0072M1ZR AWIN0098 15 Poster design 998364 5250.00 18% 472.5 472.5 6195 23895
4 2026-06-04 SHREE SAKTHI & CO 33HIMPS0072M1ZR AWIN0098 FB and Inst Page and Ad Management 998365 10000.00 18% 900 900 11800 23895
5 2026-06-04 Blume Engineering Solutions 33APYPG7255E1ZM AWIN0097 SEO Service - June 998365 6000.00 18% 540 540 7080 7080
6 2026-06-04 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0096 DOCTOR NAME BOARD - 72 Board 998364 14400.00 18% 1296 1296 16992 25842
7 2026-06-04 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0096 CATH LAB DESIGN - 12*57 998364 500.00 18% 45 45 590 25842
8 2026-06-04 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0096 10 PRINT WORK DESIGNS - VARIOUS SIZES 998364 7000.00 18% 630 630 8260 25842
9 2026-06-04 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0095 VIDEO EDITING 998364 16500.00 18% 1485 1485 19470 19470
10 2026-06-03 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 AWIN0094 Calculated Working Hours - 7 hours 20 minutes 998364 5133.31 18% 461.9979 461.9979 6057.3058 6057.31
11 2026-06-03 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0093 EUPHORIA App & Web Application 998316 30000.00 18% 2700 2700 35400 35400
12 2026-06-03 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 AWIN0092 Calculated Working Hours - 9 hours 50 minutes 998365 7000.00 18% 630 630 8260 8260
13 2026-06-03 Shevaroys College of Hotel Management and Catering Technology AWIN0091 website maintenance service for April 2026 to April 2027 998316 5500.00 18% 495 495 6490 6490
14 2026-06-02 East West Realty Developers Private Limited 33AAGCE3614H1ZZ AWIN0090 998365 40000.00 18% 3600 3600 47200 88500
15 2026-06-02 East West Realty Developers Private Limited 33AAGCE3614H1ZZ AWIN0090 998364 20000.00 18% 1800 1800 23600 88500
16 2026-06-02 East West Realty Developers Private Limited 33AAGCE3614H1ZZ AWIN0090 998314 15000.00 18% 1350 1350 17700 88500
17 2026-04-02 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0009 Daleview - April 998365 10000.00 18% 900 900 11800 11800
18 2026-06-02 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0089 SRILANKA 998365 15400.00 18% 1386 1386 18172 18172
19 2026-06-02 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0088 998365 30000.00 18% 2700 2700 35400 59000
20 2026-06-02 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0088 998314 20000.00 18% 1800 1800 23600 59000
21 2026-06-02 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0087 998365 25000.00 18% 2250 2250 29500 230100
22 2026-06-02 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0087 998364 30000.00 18% 2700 2700 35400 230100
23 2026-06-02 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0087 998314 7000.00 18% 630 630 8260 230100
24 2026-06-02 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0087 998364 133000.00 18% 11970 11970 156940 230100
25 2026-06-01 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0086 App Enterprise Package Customised - June 998313 540000.00 18% 48600 48600 637200 731600
26 2026-06-01 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0086 Addon Features - June 998313 80000.00 18% 7200 7200 94400 731600
27 2026-05-27 Rio Diagnostics AWIN0085 Maintenance - May 998363 800.00 18% 72 72 944 944
28 2026-05-27 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 AWIN0084 Calculated Working Hours - 16 hrs 30 mins 998365 11550.00 18% 1039.5 1039.5 13629 13629
29 2026-05-23 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 AWIN0083 Calculated Working 10 Hours 998364 7000.00 18% 630 630 8260 8260
30 2026-05-18 Kaaveri Grove india private limited 33AALCK9581G1Z4 AWIN0082 12 Month Bigrock Hosting Bill 998316 3200.00 18% 288 288 3776 88009.12
31 2026-05-18 Kaaveri Grove india private limited 33AALCK9581G1Z4 AWIN0082 1 Year Domain Renewal (2025 - 2026) - [kaavericoffee.com | kaavericoffee.in] 998314 2498.00 18% 224.82 224.82 2947.64 88009.12
32 2026-05-18 Kaaveri Grove india private limited 33AALCK9581G1Z4 AWIN0082 3 years Domain Renewal (2026 - 2029) - [kaavericoffee.com | kaavericoffee.in] 998314 5952.00 18% 535.68 535.68 7023.36 88009.12
33 2026-05-18 Kaaveri Grove india private limited 33AALCK9581G1Z4 AWIN0082 DOMAIN RENEWAL (1 Year - 2026 - 2027) [kaaveri.com | kaavericoffee.co.in | kavericoffee.co.in | cauverycoffee.com | cauverycoffee.in | kavericoffee.in 998314 7000.00 18% 630 630 8260 88009.12
34 2026-05-18 Kaaveri Grove india private limited 33AALCK9581G1Z4 AWIN0082 SHOPIFY Web Development Charges Support (amazon, razorpay bank details update) - Free 998314 35000.00 18% 3150 3150 41300 88009.12
35 2026-05-18 Kaaveri Grove india private limited 33AALCK9581G1Z4 AWIN0082 SHOPIFY Server Cost - (June 2025 - April 2026) 998316 20934.00 18% 1884.06 1884.06 24702.12 88009.12
36 2026-05-16 ZIGOSTYLO GLOBAL INC 29ADCPT1639B1ZN AWIN0081 (Zigostyle) Multi - pages 998314 20000.00 18% 1800 1800 23600 23600
37 2026-05-15 Blume Engineering Solutions 33APYPG7255E1ZM AWIN0080 SEO Service - May 998365 6000.00 18% 540 540 7080 7080
38 2026-04-02 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0008 Jeeva IVF - April 998365 30000.00 18% 2700 2700 35400 35400
39 2026-05-14 V3 Liquids 33AUEPV1785H2ZB AWIN0079 Service Period15th May to 15th June 998365 3500.00 18% 315 315 4130 4130
40 2026-05-14 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 AWIN0078 Calculate Total Hours 24.30min 998364 17150.00 18% 1543.5 1543.5 20237 20237
41 2026-05-14 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0077 Dr.Paneer Selvan - Poster Design 998364 450000.00 18% 40500 40500 531000 531000
42 2026-05-14 East West Realty Developers Private Limited 33AAGCE3614H1ZZ AWIN0076 Banner 998364 4000.00 18% 360 360 4720 68086
43 2026-05-14 East West Realty Developers Private Limited 33AAGCE3614H1ZZ AWIN0076 3 x 4 Banner 998364 16000.00 18% 1440 1440 18880 68086
44 2026-05-14 East West Realty Developers Private Limited 33AAGCE3614H1ZZ AWIN0076 19 x 6 Banner 998364 4000.00 18% 360 360 4720 68086
45 2026-05-14 East West Realty Developers Private Limited 33AAGCE3614H1ZZ AWIN0076 Pamphlet 998364 1200.00 18% 108 108 1416 68086
46 2026-05-14 East West Realty Developers Private Limited 33AAGCE3614H1ZZ AWIN0076 Board 998364 8000.00 18% 720 720 9440 68086
47 2026-05-14 East West Realty Developers Private Limited 33AAGCE3614H1ZZ AWIN0076 Traffic Sign Board 998364 24500.00 18% 2205 2205 28910 68086
48 2026-05-13 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0075 CNH Banner (6 x 6) 998364 1000.00 18% 90 90 1180 51566
49 2026-05-13 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0075 CNH Flyer 998364 1200.00 18% 108 108 1416 51566
50 2026-05-13 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0075 Chart Design 998364 750.00 18% 67.5 67.5 885 51566
51 2026-05-13 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0075 CNH Dental Flyer 998364 1200.00 18% 108 108 1416 51566
52 2026-05-13 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0075 Directory Speciality Board Works 998364 5000.00 18% 450 450 5900 51566
53 2026-05-13 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0075 Healthy Plate Model – Non Veg (2 Pages) 998364 3200.00 18% 288 288 3776 51566
54 2026-05-13 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0075 Mens Day – Flyer / Banner / Standee 998364 12000.00 18% 1080 1080 14160 51566
55 2026-05-13 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0075 Sticker (270 x 470) 998364 5400.00 18% 486 486 6372 51566
56 2026-05-13 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0075 Womens Day 2026 – Flyer / Banner / Standee 998364 9000.00 18% 810 810 10620 51566
57 2026-05-13 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0075 Self Diabetes Monitoring Chart – A4 Size 998364 1500.00 18% 135 135 1770 51566
58 2026-05-13 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0075 CNH GIPAS-PPN Board 998364 1500.00 18% 135 135 1770 51566
59 2026-05-13 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0075 CNH Scanner Design Work 998364 750.00 18% 67.5 67.5 885 51566
60 2026-05-13 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0075 CNH - Dental, Jaws & Face Free Camp PHAMPLATE 998364 1200.00 18% 108 108 1416 51566
61 2026-05-13 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0074 Janani Derma Care - New Year Poster Design 998364 750.00 18% 67.5 67.5 885 8555
62 2026-05-13 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0074 Janani Derma Care Poster (Tamil & English Content) 998364 1500.00 18% 135 135 1770 8555
63 2026-05-13 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0074 Poster & Print Work 998364 4000.00 18% 360 360 4720 8555
64 2026-05-13 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0074 Janani Derma Care Pamphlet Design 998364 1000.00 18% 90 90 1180 8555
65 2026-05-13 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0073 Vitrace Brand Name Brochure Design 998364 4000.00 18% 360 360 4720 4720
66 2026-05-13 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0072 Dr. Radha Sathish - Add Poster Design 998364 3000.00 18% 270 270 3540 4720
67 2026-05-13 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0072 Pamphlet A4 Design 998364 1000.00 18% 90 90 1180 4720
68 2026-05-12 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0071 Dr. Barathi Skin Clinic - Add Poster Design 998364 3000.00 18% 270 270 3540 3540
69 2026-05-12 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0070 Bhaskar Ortho 998314 12000.00 18% 1080 1080 14160 14160
70 2026-04-02 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0007 April 998313 45000.00 18% 4050 4050 53100 159300
71 2026-04-02 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0007 Pharma Operations 998313 90000.00 18% 8100 8100 106200 159300
72 2026-05-12 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 AWIN0069 Working 22 hours 40 minutes 998364 15820.00 18% 1423.8 1423.8 18667.6 18667.6
73 2026-05-12 GOJO TECH SOLUTIONS 33AQIPG4669D1ZY AWIN0068 998314 12000.00 18% 1080 1080 14160 14160
74 2026-05-11 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0067 Jeeva IVF Google Add Cost - April 998365 10432.00 18% 938.88 938.88 12309.76 12309.76
75 2026-05-11 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0066 Meta Add Cost - April 998365 23472.00 18% 2112.48 2112.48 27696.96 27696.96
76 2026-05-11 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0065 CK Specialty Clinic Add Cost - April 998365 115.00 18% 10.35 10.35 135.7 135.7
77 2026-05-11 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0064 Iravata Add Cost - April 998365 449.00 18% 40.41 40.41 529.82 529.82
78 2026-05-09 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0063 Sri Kaarunya Add Cost - April 998365 424.00 18% 38.16 38.16 500.32 500.32
79 2026-05-09 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0062 Baskar Ortho Add Cost - April 998365 196.00 18% 17.64 17.64 231.28 231.28
80 2026-05-09 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0061 Yerukalapudi Add Cost - April 998365 290.00 18% 26.1 26.1 342.2 342.2
81 2026-05-09 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0060 Senthil Child Add Cost - April 998365 240.00 18% 21.6 21.6 283.2 283.2
82 2026-04-01 WORKWEAR AND INDUSTRIAL SOLUTIONS 33AACFW2611B1ZW AWIN0006 Whatsapp API Service 2026 998319 15000.00 18% 1350 1350 17700 17700
83 2026-05-08 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0059 Venkateshwara Neuro Add Cost - April 998365 346.00 18% 31.14 31.14 408.28 408.28
84 2026-05-08 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0058 Add Cost - April 998365 254.00 18% 22.86 22.86 299.72 299.72
85 2026-05-08 East West Realty Developers Private Limited 33AAGCE3614H1ZZ AWIN0057 Add Cost - April 998365 62491.00 18% 5624.19 5624.19 73739.38 73739.38
86 2026-05-08 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0056 Add Cost - April 998365 4181.00 18% 376.29 376.29 4933.58 4933.58
87 2026-05-07 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0055 SAHASRA 998314 12000.00 18% 1080 1080 14160 14160
88 2026-05-07 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0054 BASKAR ORTHO - May 998365 10000.00 18% 900 900 11800 11800
89 2026-05-07 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0053 SAHASRA - May 998365 10000.00 18% 900 900 11800 11800
90 2026-05-07 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0052 Vedantaye - May 998363 3000.00 18% 270 270 3540 3540
91 2026-05-06 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0051 Senthil Child Neuro - May 998365 10000.00 18% 900 900 11800 15930
92 2026-05-06 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0051 May Month Maintenance 998363 3500.00 18% 315 315 4130 15930
93 2026-05-06 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0050 CK Speciality Clinic - May Month Service 998365 10000.00 18% 900 900 11800 15930
94 2026-05-06 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0050 May Month Maintencence 998363 3500.00 18% 315 315 4130 15930
95 2026-04-01 WORKWEAR AND INDUSTRIAL SOLUTIONS 33AACFW2611B1ZW AWIN0005 Whatsapp API Service 2025 998319 15000.00 18% 1350 1350 17700 17700
96 2026-05-06 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0049 Iravata - May 998365 10000.00 18% 900 900 11800 11800
97 2026-05-06 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0048 Venkateswara Child Neuro Center - May 998365 6000.00 18% 540 540 7080 7080
98 2026-05-05 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0047 Chethana Neuro Centre 998365 12500.00 18% 1125 1125 14750 14750
99 2026-05-05 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0046 Sri Kaarunya - May 998365 12500.00 18% 1125 1125 14750 14750
100 2026-05-05 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0045 Dr. Dawnys Clinic - May 998365 2966.10 18% 266.949 266.949 3499.998 3500
101 2026-05-05 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0044 Saathvi - May 998365 10000.00 18% 900 900 11800 11800
102 2026-05-04 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0043 Meenamedikonda - May 998365 10000.00 18% 900 900 11800 11800
103 2026-05-04 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0042 Yerukalapudi - May 998365 12500.00 18% 1125 1125 14750 14750
104 2026-05-04 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0041 EUMUD SEO Service - May 998365 12000.00 18% 1080 1080 14160 14160
105 2026-05-04 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0040 Jeeva IVF - May 998365 30000.00 18% 2700 2700 35400 35400
106 2026-04-01 WORKWEAR AND INDUSTRIAL SOLUTIONS 33AACFW2611B1ZW AWIN0004 SMS Cost for 50000 Messages 998414 9000.00 18% 810 810 10620 10620
107 2026-05-01 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0039 App Enterprise Package Customised - May 998313 540000.00 18% 48600 48600 637200 731600
108 2026-05-01 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0039 Addon Features - May 998313 80000.00 18% 7200 7200 94400 731600
109 2026-04-15 East West Realty Developers Private Limited 33AAGCE3614H1ZZ AWIN0038 April 998314 15000.00 18% 1350 1350 17700 35400
110 2026-04-15 East West Realty Developers Private Limited 33AAGCE3614H1ZZ AWIN0038 998365 15000.00 18% 1350 1350 17700 35400
111 2026-04-13 East West Realty Developers Private Limited 33AAGCE3614H1ZZ AWIN0037 Meta Ad Cost - March 998365 17588.00 18% 1582.92 1582.92 20753.84 20753.84
112 2026-04-13 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0036 Jeeva IVF Meta Ad Cost - March 998365 10277.00 18% 924.93 924.93 12126.86 14486.86
113 2026-04-13 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0036 Google Ad Cost - March 998365 2000.00 18% 180 180 2360 14486.86
114 2026-04-13 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0035 Baskar Ortho - April 998365 10000.00 18% 900 900 11800 11800
115 2026-04-13 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0034 Sahasra - April 998365 8000.00 18% 720 720 9440 9440
116 2026-04-11 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 AWIN0033 998364 11200.00 18% 1008 1008 13216 13216
117 2026-04-11 V3 Liquids 33AUEPV1785H2ZB AWIN0032 Service Period 15th April to 15th May 998365 3500.00 18% 315 315 4130 4130
118 2026-04-11 Blume Engineering Solutions 33APYPG7255E1ZM AWIN0031 SEO Service - April 998365 6000.00 18% 540 540 7080 7080
119 2026-04-11 Rio Diagnostics AWIN0030 Maintenance - April 998363 800.00 18% 72 72 944 944
120 2026-04-01 EVEREST BOOKS ONLINE 33AAGFE0545A1Z7 AWIN0003 SMS DLT Registration (*DLT Valid for 2 years only) 998414 5900.00 18% 531 531 6962 28202
121 2026-04-01 EVEREST BOOKS ONLINE 33AAGFE0545A1Z7 AWIN0003 SMS Cost for 1 LAKH Messages 998414 18000.00 18% 1620 1620 21240 28202
122 2026-04-11 Singapore Consultancy AWIN0029 April 998319 7999.00 18% 719.91 719.91 9438.82 9438.82
123 2026-04-10 SRK STRAINERS & VALVES 33ARPPR9195K1ZS AWIN0028 March 998365 12000.00 18% 1080 1080 14160 14160
124 2026-04-10 Rio Diagnostics AWIN0027 Maintenance - March 998363 800.00 18% 72 72 944 944
125 2026-04-10 Cloud Vantage Solutions Pvt. Ltd. 33AAGCK7720C1ZW AWIN0026 2 Years Period 998314 2800.00 18% 252 252 3304 12744
126 2026-04-10 Cloud Vantage Solutions Pvt. Ltd. 33AAGCK7720C1ZW AWIN0026 2 Years Period 998316 5000.00 18% 450 450 5900 12744
127 2026-04-10 Cloud Vantage Solutions Pvt. Ltd. 33AAGCK7720C1ZW AWIN0026 1 Year period 998313 3000.00 18% 270 270 3540 12744
128 2026-04-10 Blume Engineering Solutions 33APYPG7255E1ZM AWIN0025 SEO Service - Plan2 998365 6000.00 18% 540 540 7080 7080
129 2026-04-10 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0024 CK Speciality Clinic - April 998365 8000.00 18% 720 720 9440 9440
130 2026-04-10 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0023 Vedatrye Neuro Psychiatry - April 998365 3000.00 18% 270 270 3540 3540
131 2026-04-09 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0022 Senthil Child Neuro - April 998365 7000.00 18% 630 630 8260 11800
132 2026-04-09 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0022 998363 3000.00 18% 270 270 3540 11800
133 2026-04-09 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0021 Iravata - April 998365 10000.00 18% 900 900 11800 11800
134 2026-04-09 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0020 Venkateswara Child Neuro Centre - April 998365 6000.00 18% 540 540 7080 7080
135 2026-04-01 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0002 April 998364 30000.00 18% 2700 2700 35400 35400
136 2026-04-08 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0019 Chethana Neuro Center - April 998365 10000.00 18% 900 900 11800 11800
137 2026-04-08 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0018 Sri Kaarunya - April 998365 10000.00 18% 900 900 11800 11800
138 2026-04-08 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0017 Saathvi - April 998365 10000.00 18% 900 900 11800 11800
139 2026-04-07 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0016 Dr. Dawnys Clinic - April 998365 5000.00 18% 450 450 5900 5900
140 2026-04-07 East West Realty Developers Private Limited 33AAGCE3614H1ZZ AWIN0015 April 998364 15000.00 18% 1350 1350 17700 17700
141 2026-04-07 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0014 Srilanka - April 998365 15400.00 18% 1386 1386 18172 18172
142 2026-04-06 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0013 April 998365 15000.00 18% 1350 1350 17700 41300
143 2026-04-06 Chennai National Hospital 33AADFE3892M1Z5 AWIN0013 998314 20000.00 18% 1800 1800 23600 41300
144 2026-04-06 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0012 Meenamedikonda - April 998365 8000.00 18% 720 720 9440 9440
145 2026-04-02 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0011 App Enterprise Package Customised - April 998313 540000.00 18% 48600 48600 637200 731600
146 2026-04-02 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0011 Addon Features - April 80000.00 18% 7200 7200 94400 731600
147 2026-06-08 BEST EXAM COACH AWIN0104 Software Development 998316 100000.00 18% 9000 9000 118000 100000
148 2026-06-08 ARKE AGRO EXPORTS 33ABRFA9057F1Z7 AWIN0103 Calculated Working Hours 21 hrs 25 min 998364 14991.69 18% 1349.2521 1349.2521 17690.1942 17690.19
149 2026-06-05 Concern Infotech Private Limited 33AACCC6820F2Z2 AWIN0102 off - Page SEO Works for May 2026 998365 6999.00 18% 629.91 629.91 8258.82 8258.82
150 2026-06-05 ZIGOSTYLO GLOBAL INC 29ADCPT1639B1ZN AWIN0101 1 GB space for one year period - 09/06/2026 to 09/06/2027 998316 2500.00 18% 225 225 2950 2950
151 2026-06-05 V3 Liquids 33AUEPV1785H2ZB AWIN0100 15th June to 15th July 998365 3500.00 18% 315 315 4130 4130
152 2026-04-02 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0010 Yerukalapudi - April 998365 8000.00 18% 720 720 9440 9440
153 2026-04-01 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0001 April 998365 15000.00 18% 1350 1350 17700 23600
154 2026-04-01 East West Pharma India Private Limited 33AAFCE7959N1ZZ AWIN0001 998314 5000.00 18% 450 450 5900 23600